| 道瓊工業 | 12422.06 | 48.96 |
|---|
| 那斯達克 | 2710.67 | 14.03 |
|---|
| S&P500 | 1289.09 | 6.41 |
|---|
| 費城半導體 | 383.47 | 8.28 |
|---|
| 英國FTSE | 5636.64 | 25.78 |
|---|
| 德國DAX | 6143.08 | 36.13 |
|---|
| 法國CAC | 3196.49 | 3.49 |
|---|
| 荷蘭AEX | 309.28 | 1.02 |
|---|
| 日經指數 | 8381.52 | 118.50 |
|---|
| 韓國綜合 | 1856.28 | 19.40 |
|---|
| 香港恆生 | 19204.42 | 0.00 |
|---|
| 上海綜合 | 2244.58 | 30.43 |
|---|
各國股市都是 下跌!!
1/3 台股收盤 7053 成交量 638
1/4 台股收盤 7082 成交量 754
1/10 台股收盤 7178 成交量 956 融資 1898 季線 7168
1/11 台股收盤 7188 成交量 883 融資 1881 季線 7165
1/12 台股收盤 7186 成交量 787 融資 1898 季線 7164
1/13 台股收盤 7181 成交量 983 融資 1810 季線 7163
上星期 幾乎都是在 季線遊走 融資也沒有大幅變化。
俗語說 久盤必跌,如果沒有什麼大衝擊,則宜 審慎以待!
| 日期 | 成交量 | 日期 | 成交量 | 日期 | 成交量 | 日期 | 成交量 | 日期 | 成交量 | ||||
| 1/9 | 706 | 1/10 | 956 | 11 | 884 | 12 | 787 | 13 | 983 | ||||
| 1/2 | 491 | 1/3 | 638 | 4 | 755 | 5 | 762 | 6 | 876 | ||||
| 12/30 | 595 | 12/29 | 523 | 28 | 563 | 27 | 592 | 26 | 652 | ||||
| 23 | 931 | 22 | 744 | 21 | 775 | 20 | 604 | 19 | 620 | ||||
| 16 | 530 | 15 | 669 | 14 | 614 | 13 | 605 | 12 | 544 | ||||
| 9 | 718 | 8 | 682 | 7 | 766 | 6 | 680 | 5 | 584 |
大盤來到 7181 成交量 983億,法人站買方 76。
目前進入1月,這幾天交易量有往上昇之趨勢,以 6000點為分水嶺,屬於上方。融資仍有 1898。低點融資應為 12xx,高點融資3000。
台灣大選結束,各界說 回歸基本面,歐債難解,股民難救。
大家還是做好 萬全的準備,帶好降落傘,昇空吧。
檢視各股
長興 停損 22 元 年投報率 9%
歷年最低 14 現價 23,交易量比 2009年 還低,因此價格為相對低點。
平均股利約為 2 ,民國53年成立,為穩健公司,唯 仍應 設立 停損點。
季線 23.23 ,收盤價23.5,已站回季線。
中鋼 停損 26 元 年投報率 9%
歷年最低 19.2 現價 28.8,交易量比 2009年 還低,因此價格為相對低點。
平均股利約為 2.5 ,民國60年成立,屬大型官股公司。
季線 28.91,收盤價29 成交量 14165
佑華 停損 10 元 年投報率 10%
歷年最低 12.8 現價 14.4,交易量比 2009年 還低。
平均股利約為 1.5 ,民國81年成立,屬小型公司 資本額 5億,應小心流動風險。
目前價格跌比 金融海嘯低,應觀察 歐債對該公司之衝擊,若有機會,可以衝。
季線 14.59,收盤價14.35 成交量 43
金融海笑 月成交量最低 1702 /20 = 85