| 道瓊工業 | 12949.87 | 45.79 |
|---|
| 那斯達克 | 2951.78 | 8.07 |
|---|
| S&P500 | 1361.23 | 3.19 |
|---|
| 費城半導體 | 432.04 | 3.84 |
|---|
| 英國FTSE | 5945.25 | 40.18 |
|---|
| 德國DAX | 6948.25 | 100.22 |
|---|
| 法國CAC | 3472.54 | 32.92 |
|---|
| 荷蘭AEX | 332.58 | 4.65 |
|---|
| 日經指數 | 9470.13 | 14.96 |
|---|
| 韓國綜合 | 2025.62 | 0.72 |
|---|
| 香港恆生 | 21424.79 | 0.00 |
|---|
| 上海綜合 | 2363.60 | 6.42 |
|---|
| 上市 | 7954.82 | 60.46 | 1045.04億 |
|---|
| 上櫃 | 116.16 | 2.08 | 185.90億 |
|---|
| 電子 | 297.35 | 1.40 | 636.99億 |
|---|
| 金融 | 854.43 | 0.92 | 51.52億 |
|---|
1/3 台股收盤 7053 成交量 638
1/4 台股收盤 7082 成交量 754
1/10 台股收盤 7178 成交量 956 融資 1898 季線 7168
1/11 台股收盤 7188 成交量 883 融資 1881 季線 7165
1/12 台股收盤 7186 成交量 787 融資 1898 季線 7164
1/30 台股收盤 7407 成交量 1407 融資 1758 季線 7145
1/31 台股收盤 7517 成交量 1610 融資 1788 季線 7143 法人 51.9
2/1 台股收盤 7549 成交量 1456 融資 1816 季線 7143 法人 -5.13
2/2 台股收盤 7652 成交量 1668 融資 1836 季線 7143 法人 81.48
2/3 台股收盤 7675 成交量 1531 融資 1868 季線 7145 法人 28.49
2/4 台股收盤 7741 成交量 1466 融資 1901 季線 7149 法人 0.27
2/6 台股收盤 7688 成交量 1225 融資 1909 季線 7150 法人 34.88
2/7 台股收盤 7707 成交量 1236 融資 1919 季線 7152 法人 62.41
2/8 台股收盤 7870 成交量 1610 融資 1943 季線 7156 法人 139.1
2/9 台股收盤 7910 成交量 1699 融資 1963 季線 7162 法人 54.35
2/10 台股收盤 7862 成交量 1482 融資 1989 季線 7171 法人 -50.75
2/13 台股收盤 7912 成交量 1367 融資 2030 季線 7181 法人 -32.9
2/14 台股收盤 7884 成交量 1387 融資 2028 季線 7187 法人 4.59
2/15 台股收盤 8005 成交量 1581 融資 2050 季線 7195 法人 110.83
2/16 台股收盤 7869 成交量 1599 融資 2036 季線 7203 法人 -32.89
2/17 台股收盤 7894 成交量 1480 融資 2044 季線 7211 法人 62.012/20 台股收盤 7954 成交量 1045 融資 2061 季線 7223 法人 20.85
台股上漲 60點,不太變動 ,融資為 2061,成交量 1045,融資似乎有逐步增高之趨勢。
以 6000點為分水嶺,屬於上方。低點融資應為 12xx,高點融資3000。
| 日期 | 成交量 | 日期 | 成交量 | 日期 | 成交量 | 日期 | 成交量 | 日期 | 成交量 | ||||
| 2/20 | 1045 | 2/21 | 2/22 | 23 | 24 | ||||||||
| 2/13 | 1367 | 2/14 | 1387 | 2/15 | 1581 | 16 | 1599 | 17 | 1480 | ||||
| 2/6 | 1225 | 2/7 | 1236 | 2/8 | 1610 | 9 | 1699 | 10 | 1482 | ||||
| 1/31 | 1610 | 2/1 | 1456 | 2 | 1668 | 3 | 1531 | 4 | 1466 | ||||
| 1/16 | 768 | 1/17 | 1003 | 18 | 1131 | 30 | 1407 | ||||||
| 1/9 | 706 | 1/10 | 956 | 11 | 884 | 12 | 787 | 13 | 983 | ||||
| 1/2 | 491 | 1/3 | 638 | 4 | 755 | 5 | 762 | 6 | 876 | ||||
| 12/30 | 595 | 12/29 | 523 | 28 | 563 | 27 | 592 | 26 | 652 | ||||
| 23 | 931 | 22 | 744 | 21 | 775 | 20 | 604 | 19 | 620 | ||||
| 16 | 530 | 15 | 669 | 14 | 614 | 13 | 605 | 12 | 544 | ||||
| 9 | 718 | 8 | 682 | 7 | 766 | 6 | 680 | 5 | 584 |
大盤來到 7894 成交量 1480億,法人站買方 62。
檢視各股
長興 停損 25 元 年投報率 9%
歷年最低 14 現價 26.1
平均股利約為 2 ,民國53年成立,為穩健公司,唯 仍應 設立 停損點。
季線 23.2 ,收盤價25.15,已站回季線。
中鋼 停損 26 元 年投報率 9%
歷年最低 19.2 現價 30.2,交易量比 2009年 還低,因此價格為相對低點。
平均股利約為 2.5 ,民國60年成立,屬大型官股公司。
季線 28.91,收盤價29 成交量 14165
佑華 停損 10 元 年投報率 10%
歷年最低 12.8 現價 16.8。
平均股利約為 1.5 ,民國81年成立,屬小型公司 資本額 5億,應小心流動風險。
季線 14.59,收盤價14.35 成交量 43
金融海笑 月成交量最低 1702 /20 = 85