| 道瓊工業 | 12952.07 | 53.05 |
|---|
| 那斯達克 | 2966.89 | 19.87 |
|---|
| S&P500 | 1365.68 | 6.50 |
|---|
| 費城半導體 | 424.17 | 6.82 |
|---|
| 英國FTSE | 5871.51 | 56.40 |
|---|
| 德國DAX | 6856.08 | 31.55 |
|---|
| 法國CAC | 3452.45 | 1.54 |
|---|
| 荷蘭AEX | 324.60 | 0.95 |
|---|
| 日經指數 | 9838.73 | 115.49 |
|---|
| 韓國綜合 | 2030.25 | 26.56 |
|---|
| 香港恆生 | 21680.08 | 0.00 |
|---|
| 上海綜合 | 2428.49 | 23.37 |
|---|
1/3 台股收盤 7053 成交量 638
1/4 台股收盤 7082 成交量 754
1/10 台股收盤 7178 成交量 956 融資 1898 季線 7168
1/11 台股收盤 7188 成交量 883 融資 1881 季線 7165
1/12 台股收盤 7186 成交量 787 融資 1898 季線 7164
1/30 台股收盤 7407 成交量 1407 融資 1758 季線 7145
1/31 台股收盤 7517 成交量 1610 融資 1788 季線 7143 法人 51.9
2/1 台股收盤 7549 成交量 1456 融資 1816 季線 7143 法人 -5.13
2/2 台股收盤 7652 成交量 1668 融資 1836 季線 7143 法人 81.48
2/3 台股收盤 7675 成交量 1531 融資 1868 季線 7145 法人 28.49
2/4 台股收盤 7741 成交量 1466 融資 1901 季線 7149 法人 0.27
2/6 台股收盤 7688 成交量 1225 融資 1909 季線 7150 法人 34.88
2/7 台股收盤 7707 成交量 1236 融資 1919 季線 7152 法人 62.41
2/8 台股收盤 7870 成交量 1610 融資 1943 季線 7156 法人 139.1
2/9 台股收盤 7910 成交量 1699 融資 1963 季線 7162 法人 54.35
2/10 台股收盤 7862 成交量 1482 融資 1989 季線 7171 法人 -50.75
2/13 台股收盤 7912 成交量 1367 融資 2030 季線 7181 法人 -32.9
2/14 台股收盤 7884 成交量 1387 融資 2028 季線 7187 法人 4.59
2/15 台股收盤 8005 成交量 1581 融資 2050 季線 7195 法人 110.83
2/16 台股收盤 7869 成交量 1599 融資 2036 季線 7203 法人 -32.89
2/17 台股收盤 7894 成交量 1480 融資 2044 季線 7211 法人 62.012/20 台股收盤 7954 成交量 1045 融資 2061 季線 7223 法人 20.85
2/21 台股收盤 7921 成交量 1119 融資 2071 季線 7238 法人 -19.04
2/22 台股收盤 8001 成交量 1481 融資 2088 季線 7255 法人 61.05
2/23 台股收盤 7937 成交量 1248 融資 2094 季線 7274 法人 -60.98
2/24 台股收盤 7959 成交量 1081 融資 2086 季線 7292 法人 -14.53
2/29 台股收盤 8121 成交量 1456 融資 2081 季線 7314 法人 215
台股上漲 132點,融資為 2081,成交量 1456,融資似乎有逐步增高之趨勢。
目前態勢看起來還好。
以 6000點為分水嶺,屬於上方。低點融資應為 12xx,高點融資3000。
| 日期 | 成交量 | 日期 | 成交量 | 日期 | 成交量 | 日期 | 成交量 | 日期 | 成交量 | ||||
| 2/29 | 1456 | 3/1 | 3/2 | 3 | 4 | ||||||||
| 2/20 | 1045 | 2/21 | 1119 | 2/22 | 1481 | 23 | 1248 | 24 | 1081 | ||||
| 2/13 | 1367 | 2/14 | 1387 | 2/15 | 1581 | 16 | 1599 | 17 | 1480 | ||||
| 2/6 | 1225 | 2/7 | 1236 | 2/8 | 1610 | 9 | 1699 | 10 | 1482 | ||||
| 1/31 | 1610 | 2/1 | 1456 | 2 | 1668 | 3 | 1531 | 4 | 1466 | ||||
| 1/16 | 768 | 1/17 | 1003 | 18 | 1131 | 30 | 1407 | ||||||
| 1/9 | 706 | 1/10 | 956 | 11 | 884 | 12 | 787 | 13 | 983 | ||||
| 1/2 | 491 | 1/3 | 638 | 4 | 755 | 5 | 762 | 6 | 876 | ||||
| 12/30 | 595 | 12/29 | 523 | 28 | 563 | 27 | 592 | 26 | 652 | ||||
| 23 | 931 | 22 | 744 | 21 | 775 | 20 | 604 | 19 | 620 | ||||
| 16 | 530 | 15 | 669 | 14 | 614 | 13 | 605 | 12 | 544 | ||||
| 9 | 718 | 8 | 682 | 7 | 766 | 6 | 680 | 5 | 584 |
大盤來到 8121 成交量 1456億,法人站買方 215。
檢視各股
長興 停損 25 元 年投報率 9%
歷年最低 14 現價 26.1
平均股利約為 2 ,民國53年成立,為穩健公司,唯 仍應 設立 停損點。
季線 23.2 ,收盤價25.15,已站回季線。
中鋼 停損 26 元 年投報率 9%
歷年最低 19.2 現價 30.2,交易量比 2009年 還低,因此價格為相對低點。
平均股利約為 2.5 ,民國60年成立,屬大型官股公司。
季線 28.91,收盤價29 成交量 14165
佑華 停損 10 元 年投報率 10%
歷年最低 12.8 現價 16.8。
平均股利約為 1.5 ,民國81年成立,屬小型公司 資本額 5億,應小心流動風險。
季線 14.59,收盤價14.35 成交量 43
金融海笑 月成交量最低 1702 /20 = 85