| 道瓊工業 | 13124.62 | 45.57 |
|---|
| 那斯達克 | 3075.32 | 1.17 |
|---|
| S&P500 | 1402.89 | 2.63 |
|---|
| 費城半導體 | 437.19 | 1.65 |
|---|
| 英國FTSE | 5891.95 | 0.54 |
|---|
| 德國DAX | 7071.32 | 16.38 |
|---|
| 法國CAC | 3527.37 | 3.46 |
|---|
| 荷蘭AEX | 328.70 | 3.35 |
|---|
| 日經指數 | 10086.49 | 0.00 |
|---|
| 韓國綜合 | 2027.23 | 0.00 |
|---|
| 香港恆生 | 20856.63 | 0.00 |
|---|
| 上海綜合 | 2378.20 | 1.36 |
|---|
| 上市 | 7981.94 | 9.24 | 918.51億 |
|---|
| 上櫃 | 117.02 | 0.78 | 165.17億 |
|---|
| 電子 | 302.57 | 1.21 | 649.65億 |
|---|
| 金融 | 846.34 | 2.15 | 45.47億 |
|---|
2/1 台股收盤 7549 成交量 1456 融資 1816 季線 7143 法人 -5.13
2/2 台股收盤 7652 成交量 1668 融資 1836 季線 7143 法人 81.48
2/3 台股收盤 7675 成交量 1531 融資 1868 季線 7145 法人 28.49
2/4 台股收盤 7741 成交量 1466 融資 1901 季線 7149 法人 0.27
2/6 台股收盤 7688 成交量 1225 融資 1909 季線 7150 法人 34.88
2/7 台股收盤 7707 成交量 1236 融資 1919 季線 7152 法人 62.41
2/8 台股收盤 7870 成交量 1610 融資 1943 季線 7156 法人 139.1
2/9 台股收盤 7910 成交量 1699 融資 1963 季線 7162 法人 54.35
2/10 台股收盤 7862 成交量 1482 融資 1989 季線 7171 法人 -50.75
2/13 台股收盤 7912 成交量 1367 融資 2030 季線 7181 法人 -32.9
2/14 台股收盤 7884 成交量 1387 融資 2028 季線 7187 法人 4.59
2/15 台股收盤 8005 成交量 1581 融資 2050 季線 7195 法人 110.83
2/16 台股收盤 7869 成交量 1599 融資 2036 季線 7203 法人 -32.89
2/17 台股收盤 7894 成交量 1480 融資 2044 季線 7211 法人 62.012/20 台股收盤 7954 成交量 1045 融資 2061 季線 7223 法人 20.85
2/21 台股收盤 7921 成交量 1119 融資 2071 季線 7238 法人 -19.04
2/22 台股收盤 8001 成交量 1481 融資 2088 季線 7255 法人 61.05
2/23 台股收盤 7937 成交量 1248 融資 2094 季線 7274 法人 -60.98
2/24 台股收盤 7959 成交量 1081 融資 2086 季線 7292 法人 -14.53
2/29 台股收盤 8121 成交量 1456 融資 2081 季線 7314 法人 215
3/1 台股收盤 8118 成交量 1262 融資 2091 季線 7335 法人 56.52
3/2 台股收盤 8144 成交量 1322 融資 2114 季線 7354 法人 15.43
3/3 台股收盤 8114 成交量 899 融資 2126 季線 7374 法人 -19.84
3/5 台股收盤 8004 成交量 1074 融資 2129 季線 7388 法人 -78.38
3/6 台股收盤 7937 成交量 1229 融資 2124 季線 7401 法人 -42.91
3/7 台股收盤 7903 成交量 1018 融資 2128 季線 7414 法人 -42.92
3/8 台股收盤 7984 成交量 1045 融資 2132 季線 7432 法人 10.04
3/9 台股收盤 8016 成交量 1053 融資 2139 季線 7448 法人 23.31
3/12 台股收盤 7927 成交量 873 融資 2136 季線 7464 法人 -12.32
3/13 台股收盤 8031 成交量 995 融資 2134 季線 7483 法人 113.88 上104
3/14 台股收盤 8125 成交量 1238 融資 2124 季線 7502 法人 181.55 上93.75
3/15 台股收盤 8121 成交量 998 融資 2135 季線 7523 法人 26.9 下4
3/13 上漲 104點,成交量 微增、融資 減2 ,法人買超。
3/14 上漲 93.75點,成交量 增300、融資 減10 ,法人買超。
3/15 下 4點,成交量 減240、融資增11 ,法人買超。
3/16 收8055 下67點,成1085
3/19
3/20
3/21